Ringer
Ringstørrelse
Indre diameter | Indre omkrets | EU størrelse | USA/Canada størrelse | UK/ Australia størrelse |
---|---|---|---|---|
15,3 mm | 48 mm | 48 | 4 1/2 | H 1/2-I |
15,9 mm | 50 mm | 50 | 5 | J |
16,6 mm | 52 mm | 52 | 6 | L |
17,2 mm | 54 mm | 54 | 7 | N |
17,8 mm | 56 mm | 56 | 7 1/2 | O - P |
18,5 mm | 58 mm | 58 | 8 1/2 | P1/2 - Q1/2 |
19,1 mm | 60 mm | 60 | 9 | R1/2 - S |
Slik måler du ringstørrelsen din
Slik måler du:
1. Klipp et stykke tynt papir og surr det rundt fingeren, som du vil ha ringen på.
2. Marker med blyant hvor endene av papiret møtes rundt fingeren.
3. Mål hvor mange millimeter papir som er fra enden til der du markerte. Denne målingen vil samsvare med innvendig diameter som ringen din skal ha.
4. Til slutt, i vår ringstørrelsestabell ovenfor, kan du finne ringstørrelsen som matcher målet.