Ringar
Ringstorlek
| Innerdiameter | Inre omkrets | EU-storlek | Storlek i USA/Kanada | Storlek i Storbritannien/Australien |
|---|---|---|---|---|
| 15,3 mm | 48 mm | 48 | 4 1/2 | H 1/2-I |
| 15,9 mm | 50mm | 50 | 5 | J |
| 16,6 mm | 52 mm | 52 | 6 | L |
| 17,2 mm | 54 mm | 54 | 7 | N |
| 17,8 mm | 56 mm | 56 | 7 1/2 | Öppet hus |
| 18,5 mm | 58 mm | 58 | 8 1/2 | P1/2 - Q1/2 |
| 19,1 mm | 60mm | 60 | 9 | R1/2 - S |







































